€/Pers | Pers. Mín. | ||
Barrancos |
|||
Somosierra | Madrid | 35 | 4 |
Portilla | Cuenca | 45 | 4 |
Ventano del diablo | Cuenca | 35 | 5 |
Portilla + ventano | 50 | 4 | |
Arbillas | Ávila | 45 | 4 |
Poyatos | Cuenca | 50 | 4 |
Hoz Somera | Cuenca | 60 | 4 |
Hoyos + Nogalea + Papuos en 2 días | Valle del Jerte: | 120 | 4 |
Vias ferratas |
|||
Vía ferrata Sacedón | Guadalajara | 35 | 4 |
Via Ferrata Priego | Cuenca | 45 | 4 |
Ventano del Diablo | Cuenca | 50 | 4 |
Huerta del Rey+ Pasarela Espeja | Burgos/Soria | 70 | 4 |
Escalada |
€/Pers | personas | |
Descubrimiento de Escalada | Madrid | 100 | 1 |
55 | 2 | ||
40 | 3 | ||
35 | 4 | ||
* Niños a partir de 9 Años | |||
** Incluye: Material, Seguros y Monitor Titulado |