
Prix 2023
€/Pers | Pers. Mín. | ||
Canyons | |||
Somosierra | Madrid | 39 | 4 |
Portilla | Cuenca | 45 | 4 |
Ventano del diablo | Cuenca | 35 | 5 |
Portilla + ventano | 50 | 4 | |
Arbillas | Ávila | 45 | 4 |
Poyatos | Cuenca | 50 | 4 |
Hoz Somera | Cuenca | 60 | 4 |
Hoyos + Nogalea + Papuos en 2 días | Valle del Jerte: | 120 | 4 |
Vias ferratas | |||
Vía ferrata Sacedón | Guadalajara | 35 | 4 |
Via Ferrata Priego | Cuenca | 45 | 4 |
Ventano del Diablo | Cuenca | 50 | 4 |
Huerta del Rey+ Pasarela Espeja | Burgos/Soria | 70 | 4 |
Escalade | €/Pers | personnes | |
Journé d’ Escalade | Madrid | 100 | 1 |
55 | 2 | ||
40 | 3 | ||
35 | 4 | ||
* Enfants à partir de 9 Ans | |||
** Inclus: Materiél, Assurances y Moniteur |
Retour Home Somosierra Portilla Ventano Majadas Poyatos Hoz Somera Via-Ferrata La Eliza Arbillas